College Football Lines
Multi-book board โ lines as of 2026-08-22
Best available price per side across DraftKings, FanDuel, BetMGM, and Fanatics, with the book that posts it. When books can't agree on a price, that disagreement is flagged below.
Week-by-week odds: every game in this week, with best prices
Preseason: these are early openers for the first slate. Week 0 kicks off in late August โ lines refresh every Tuesday.
| Matchup | Kickoff (CT) | Spread (best) | Total (best) | Moneyline (best) |
|---|---|---|---|---|
North Carolina Tar Heels @ TCU Horned Frogs 4 books quoting | Sat, Aug 29, 11:00 AM | Frogs -7.5 (-110) FanDuel | O 47.5 (-108) / U 47.5 (-105) DraftKings / FanDuel | โ |
San Jose State Spartans @ USC Trojans 4 books quoting | Sat, Aug 29, 2:00 PM | Trojans -38.5 (-102) DraftKings | O 60.5 (-110) / U 60.5 (-108) FanDuel / DraftKings | โ |
NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers 4 books quoting | Sat, Aug 29, 2:30 PM | Cavaliers -5.5 (-112) DraftKings | O 53.5 (-108) / U 53.5 (-110) DraftKings / BetMGM | โ |
Jacksonville State Gamecocks @ North Dakota State Bison 4 books quoting | Sat, Aug 29, 4:30 PM | Bison -7 (-110) DraftKings | O 46.5 (-110) / U 46.5 (-110) DraftKings / DraftKings | โ |
Sacramento State Hornets @ Eastern Michigan Eagles 3 books quoting | Sat, Aug 29, 5:30 PM | Eagles -8.5 (-110) BetMGM | O 52.5 (-110) / U 52.5 (-108) DraftKings / FanDuel | โ |
Hawaii Rainbow Warriors @ Stanford Cardinal 4 books quoting | Sat, Aug 29, 6:00 PM | Cardinal -5.5 (-108) DraftKings | O 49.5 (-105) / U 49.5 (-115) DraftKings / DraftKings | โ |
New Mexico State Aggies @ Florida State Seminoles 4 books quoting | Sat, Aug 29, 6:00 PM | Seminoles -31.5 (-105) DraftKings | O 53.5 (-110) / U 53.5 (-108) BetMGM / DraftKings | โ |
Memphis Tigers @ UNLV Rebels 4 books quoting | Sat, Aug 29, 9:00 PM | Rebels -5.5 (-110) DraftKings | O 57.5 (-108) / U 57.5 (-110) DraftKings / FanDuel | โ |
UMass Minutemen @ Rutgers Scarlet Knights 3 books quoting | Thu, Sep 3, 5:00 PM | Knights -30.5 (-115) BetMGM | O 53.5 (-110) / U 53.5 (-105) DraftKings / BetMGM | โ |
West Georgia Wolves @ Kennesaw State Owls 2 books quoting | Thu, Sep 3, 6:00 PM | Owls -23.5 (-115) FanDuel | O 53.5 (-110) / U 53.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
Albany @ Buffalo Bulls 3 books quoting | Thu, Sep 3, 6:00 PM | Bulls -26.5 (-115) FanDuel | O 48.5 (-108) / U 48.5 (-110) DraftKings / FanDuel | โ |
Merrimack Warriors @ Delaware Blue Hens 3 books quoting | Thu, Sep 3, 6:00 PM | Hens -28.5 (-110) Fanatics | O 56.5 (-110) / U 56.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
Bethune-Cookman Wildcats @ UCF Knights 3 books quoting | Thu, Sep 3, 6:00 PM | Knights -39.5 (-115) FanDuel | O 57.5 (-108) / U 57.5 (-112) FanDuel / FanDuel | โ |
Akron Zips @ Wake Forest Demon Deacons 4 books quoting | Thu, Sep 3, 6:00 PM | Deacons -23.5 (-112) DraftKings | O 49.5 (-110) / U 49.5 (-105) Fanatics / BetMGM | โ |
Colorado Buffaloes @ Georgia Tech Yellow Jackets 4 books quoting | Thu, Sep 3, 7:00 PM | Jackets -6.5 (-110) FanDuel | O 50.5 (-110) / U 50.5 (-105) BetMGM / DraftKings | โ |
Arkansas Pine Bluff Golden Lions @ Missouri Tigers 3 books quoting | Thu, Sep 3, 7:00 PM | Tigers -53.5 (-110) FanDuel | O 62.5 (-115) / U 62.5 (-105) FanDuel / FanDuel | โ |
Eastern Illinois Panthers @ Minnesota Golden Gophers 3 books quoting | Thu, Sep 3, 7:00 PM | Gophers -43.5 (-110) FanDuel | O 51.5 (-108) / U 51.5 (-105) FanDuel / Fanatics | โ |
UAB Blazers @ Illinois Fighting Illini 4 books quoting | Thu, Sep 3, 8:00 PM | Illini -28.5 (-102) DraftKings | O 56.5 (-110) / U 56.5 (-105) FanDuel / DraftKings | โ |
Idaho Vandals @ Utah Utes 3 books quoting | Thu, Sep 3, 8:00 PM | Utes -34.5 (-110) FanDuel | O 57.5 (-110) / U 57.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
San Jose State Spartans @ Eastern Michigan Eagles 3 books quoting | Fri, Sep 4, 5:30 PM | Eagles -4.5 (-110) FanDuel | O 53.5 (-108) / U 53.5 (-110) DraftKings / FanDuel | Spartans +170 / Eagles -194 DraftKings / FanDuel |
Indiana State Sycamores @ Purdue Boilermakers 3 books quoting | Fri, Sep 4, 6:00 PM | Boilermakers -35.5 (-110) Fanatics | O 57.5 (-110) / U 57.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
North Carolina A&T Aggies @ Georgia State Panthers 3 books quoting | Fri, Sep 4, 6:00 PM | Panthers -28.5 (-105) Fanatics | O 65.5 (-110) / U 65.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
Toledo Rockets @ Michigan State Spartans 4 books quoting | Fri, Sep 4, 7:00 PM | Spartans -10.5 (-105) DraftKings | O 49.5 (-108) / U 49.5 (-110) DraftKings / FanDuel | โ |
LIU Sharks @ Kansas Jayhawks 3 books quoting | Fri, Sep 4, 7:00 PM | Jayhawks -38.5 (-105) DraftKings | O 52.5 (-110) / U 52.5 (-110) FanDuel / FanDuel | โ |
UTEP Miners @ Oklahoma Sooners 4 books quoting | Fri, Sep 4, 7:00 PM | Sooners -41.5 (-110) FanDuel | O 50.5 (-110) / U 50.5 (-108) BetMGM / DraftKings | โ |
Miami Hurricanes @ Stanford Cardinal 4 books quoting | Fri, Sep 4, 8:00 PM | Cardinal +24.5 (-115) DraftKings | O 48.5 (-105) / U 48.5 (-110) FanDuel / BetMGM | โ |
Fresno State Bulldogs @ USC Trojans 4 books quoting | Fri, Sep 4, 8:00 PM | Trojans -23.5 (-105) BetMGM | O 51.5 (-108) / U 51.5 (-110) DraftKings / FanDuel | โ |
Where the books disagree
When books post meaningfully different prices on the same side, at least one of them is wrong โ a model-free mispricing signal. Widest gaps on this slate:
- Memphis Tigers @ UNLV Rebels โ spread prices differ by 4.9% across books
- Hawaii Rainbow Warriors @ Stanford Cardinal โ spread prices differ by 4.3% across books
- Akron Zips @ Wake Forest Demon Deacons โ spread prices differ by 4.0% across books
Player props: PAPER first
College Football player props will start as PAPER-tier tracking only โ every market is logged and graded against closing lines before it can be promoted. No prop market gets surfaced as a real play until it clears that promotion gate on a full sample, the same discipline the MLB board runs on.